- DK
- XIAMEN
- 7-15 araw
- 10000 PCS
- M2535HL-29ER
*Magaan ang timbang na 280 gramo ng mga carbon rim para sa cross country, graba, lahat ng mountain o Enduro bike wheels.
*2.6mm asymmetric na disenyo, i-equalize ang spoke tension sa pagitan ng dive side at non-drive ng mga gulong.
*Spoke hole reinforced technology, bawasan ang timbang at tiyakin ang mataas na spoke tension.
*T800 mataas na modulus at de-kalidad na carbon fiber material/prepreg para suportahan ang kalidad at lakas ng rim.
*25mm depth, 35mm outer width na disenyo para sa mas magandang lakas at impact resistance.
Ⅰ. Mga Tampok:
1. Magaan na 280 gramo ang timbang na mga carbon rim para sa cross country, graba, lahat ng mga gulong ng mountain o Enduro bike.
2.Asymmetric na disenyo, ipantay ang spoke tension sa pagitan ng dive side at non-drive ng mga gulong.
3.Spoke hole reinforced technology, bawasan ang timbang at tiyakin ang mataas na spoke tension.
4.T800 mataas na modulus at kalidad ng carbon fiber na materyal/prepreg upang suportahan ang kalidad at lakas ng rim.
5.25mm depth,35mm outer width na disenyo para sa mas magandang lakas at impact resistance.
Ⅱ. Mga Pagtutukoy:
modelo: | M2335HL-29ER-XC | M2535HL-29ER-AM | M2535HL-29ER-ED |
Mga guhit: | |||
Mga materyales: | Toray T700+T800 Carbon Fiber | ||
Sukat: | 29"/29er(ETRTO 622mm) | ||
Magagamit na Tapusin: | UD Matte/Glossy, UD Paintless Matte/Glossy | ||
Nilalayong Paggamit: | Cross Country | Bundok lahat | Enduro |
Timbang: | 280±15 gramo | 320±15 gramo | 360±15 gramo |
ERD: | 589 mm | 589 mm | 589 mm |
Magagamit na Spoke Holes: | 21/24/28/32 butas | 21/24/28/32 butas | 21/24/28/32 butas |
Max na Timbang ng Rider: | 110kgs / 243lbs | 110kgs / 243lbs | 110kgs / 243lbs |
Pinakamataas na Presyon ng Gulong: | 40psi/2.75bar | 40psi/2.75bar | 40psi/2.75bar |
Inirerekomendang Laki ng Gulong: | 2.1"~ 2.7" | 2.1"~ 2.7" | 2.1"~ 2.7" |
Garantiya | 2 taon | 2 taon | 2 taon |
Ⅲ.Item at Pamantayan sa Pagsubok:
Hindi. | Aytem sa pagsusulit | Pamantayan | Mga Resulta ng Pagsusulit |
1. | Mga Pagsusuri sa Flastness at Roundness | 1.Katagan ng track ng preno: ≤0.3mm; | OK |
2. | Pagsubok sa Laternal Stiffness | 1.Katigasan para sa rim: ≥5N/mm; | OK |
3. | Radial Stiffness Test | Radial Stiffness: ≥50N/mm | OK |
4. | Pagsubok sa Epekto ng Gulong | 60 Joules nang walang anumang pinsala | OK |
5. | Spoke Hole Pull Out Test | 250kgf nang walang anumang umbok o basag | OK |
Ⅳ. Ulat sa Pagsubok:
DK Composite Test Report M2535HL-29ER.pdf
Ⅴ.UCI Impact Test Video: