- DK
- XIAMEN
- 7-15 araw
- 10000 PCS
- D50TL-28
*380g super ultra light carbon 700c rims para sa road CX o Gravel bike wheels.
*T800/T1000 high modulus premium carbon fiber na materyales para sa magaan na timbang at mataas na lakas.
*Ang sapat na lapad ng rim ay nagbibigay ng matatag na plataporma para sa mas malawak na mga gulong ng graba.
*100% presyur ng gulong, flatness at roundness inspeksyon bago ipadala.
* Ang resistensya ng epekto ng UCI ay lumampas sa 90 Joules.
Ⅰ. Mga Tampok:
1. Napakagaan na 380 gramo ng timbang para sa mga karera ng bisikleta sa kalsada o graba.
2. Ang resistensya ng epekto ng UCI ay pumasa sa 90 joules ng hindi bababa sa, iwasan ang mga kaso ng break.
3. Mas malawak na 28mm U shape na disenyo, mas matatag na platform para sa mas malawak na mga gulong ng graba.
4.100% presyon ng gulong, patag at bilog sa inspeksyon sa bahay bago ipadala.
5. Gumamit ng T800/T1000 high modulus premium carbon fibers para sa produksyon, magaan ang timbang at mataas na lakas.
Ⅱ. Pagtutukoy:
Modelo/Pagguhit | |||||
D35TL-28 | D40TL-28 | D45TL-28 | D50TL-28 | D55TL-28 | D62TL-28 |
Timbang: 320±15g | Timbang: 340±15g | Timbang: 360±15g | Timbang: 380±15g | Timbang: 420±15g | Timbang: 450±15g |
ERD: 659mm | ERD: 559mm | ERD: 549mm | ERD: 539mm | ERD: 529mm | ERD: 515mm |
Sukat: 29"/700C (ETRTO: 622mm) | |||||
Braking System: Disc Brake lang | |||||
Mga Materyales: Toray T700, T800, T1000 Carbon Fiber | |||||
Nilalayong Paggamit: Cyclocross, Gravel Bike Wheels | |||||
Magagamit na Spoke Holes: 20/21/24/28 hole | |||||
Available na Tapos: UD matte/glossy, UD paintless matte/glossy | |||||
Max. Timbang ng Rider: 120-125kg | |||||
Max. Presyon ng Gulong: 130 psi | |||||
Spoke Tension: 110-130kgf | |||||
Inirerekomendang Laki ng Gulong: 700*30-50C | |||||
Warranty: 2 Taon |
Ⅲ.Item at Pamantayan sa Pagsubok:
Hindi. | Aytem sa pagsusulit | Pamantayan | Mga Resulta ng Pagsusulit |
1. | Mga Pagsusuri sa Flastness at Roundness | 1.Katagan ng track ng preno: ≤0.3mm; | OK |
2. | Pagsubok sa Laternal Stiffness | 1.Katigasan para sa rim: ≥5N/mm; | OK |
3. | Radial Stiffness Test | Radial Stiffness: ≥50N/mm | OK |
4. | Pagsubok sa Epekto ng Gulong | 60 Joules nang walang anumang pinsala | OK |
5. | Spoke Hole Pull Out Test | 250kgf nang walang anumang umbok o basag | OK |
6. | TirePressureTest | Presyon ng gulong: 100psi | OK |
7. | TireInflatablePressureTest | 200psi walang abnormal na tunog | OK |
Ⅳ.UCI Impact Test Video:Youtube video: https://www.youtube.com/shorts/qHaTotAReyQ?feature=share
Ⅴ.Ulat ng Pagsubok:
DK Composite Test Report D50TL-28-380g.pdf