Bagong Lightest 28mm Outer Width Road Rim Series
Ⅰ.Mga Panimula ng Bagong Serye ng Super Ultra Light Road:
-1) 28mm outer width, U-shape na mga disenyo, mas aerodynamic at mataas na higpit.
-2) Mataas na modulus Toray T700 at T800 na mga materyales na nilalaman, umaabot sa pinakamagaan na timbang.
-3) Symmetric tubeless clincher structures, lumalaban sa mataas na impact strength ng road/gravel cycling.
-4) Magagamit ang 35/40/45/50/55/62mm na taas ng profile, na angkop para sa iba't ibang uri ng sitwasyon sa pagsakay.
-5) Mga ibabaw ng carbon fiber na walang pintura/libreng pintura, i-save ang mga timbang ng pintura at pagandahin ang epekto ng fiber.
-6) Pangunahing idinisenyo para sa road cyclco-cross o gravel bike races, disc brake lang ang available.
Ⅱ.Models at Cross Section Drawings
| Modelo: D35TL-28-UL | Modelo: D40TL-28-UL |
![]() | ![]() |
| Modelo: D45TL-28-UL | Modelo: D50TL-28-UL |
![]() | ![]() |
| Modelo: D55TL-28-UL | Modelo: D62TL-28-UL |
![]() | ![]() |
Ⅲ. Mga paglalarawan:
| modelo: | D35TL-28-UL | D40TL-28-UL | D45TL-28-UL | D50TL-28-UL | D55TL-28-UL | D62TL-28-UL |
| Timbang: | 320±15g | 340±15g | 360±15g | 385±15g | 420±15g | 450±15g |
| ERD: | 569mm | 559mm | 549mm | 539mm | 529mm | 515mm |
| Materyal: | Toray T700 at T800 Premium Fibers | |||||
| Sukat: | 700C/29"(ETRTO 622mm) | |||||
| Nilalayong Paggamit: | Kalsada/CX/Gravel | |||||
| Uri ng butil: | Hooked, Clincher/Tubeless Ready | |||||
| Lalim: | 35/40/45/50/55/62mm | |||||
| Panloob/Panlabas na Lapad: | 21mm/28mm | |||||
| Magagamit na Spoke Holes: | 20/21/24/28/32 Mga butas | |||||
| Magagamit na Tapusin: | UD Painted Matte/Glossy, UD Paintless Matte/Glossy | |||||
| Max na Timbang ng Rider | 120-125 kg/ 265-276 lbs | |||||
| Pinakamataas na Presyon ng Gulong | 125-130 psi/ 8.62-8.96 bar | |||||
| Inirerekomendang Laki ng Gulong | 700*30-50C | |||||
| Max Spoke Tension: | 110-130 kgf | |||||
| Garantiya: | 2 Taon | |||||
Ⅳ.In-House Lab Test Item at Resulta:
| Hindi. | Mga Item sa Pagsubok | Pamantayan ng Paghuhukom | Mga Resulta ng Pagsusulit |
| 1. | Pagsubok sa Flatness | Flatness ng Brake Track: ≤0.3mm | OK |
| 2. | Pagsusulit sa Roundness | Bilog: ≤0.3mm | OK |
| 3. | Pagsubok sa Laternal Stiffness | Paninigas para sa Rim: ≤5N/mm Paninigas para sa Gulong: ≤30N/mm | OK |
| 4. | Radial Stiffness Test | Radial Stiffness: ≥50N/mm | OK |
| 5. | Wheel Vertial(UCI) Impact Test | 60 Joules nang walang anumang pinsala | OK |
| 6. | Spoke Hole Pull Out Test | 250kgf Nang Walang Anumang Umbok o Bitak | OK |
| 7. | Pagsusuri sa Presyon ng Gulong | 100 PSI Nang Walang Anumang Problema | OK |
| 8. | Tire Inflatable Pressure Test | 200 psi walang Abnormal na Tunog | OK |
Ⅴ. Item at Pamantayan sa Pagkontrol ng Kalidad:
-1) 100% pagsubok ng presyon ng gulong, ang pamantayan ng pagsubok sa presyon ng gulong ay 30-50% na mas mataas kaysa sa iminungkahing presyon ng gulong. Halimbawa, ang light weight rim 135 psi, normal weight rim 150psi;
-2) 100% flatness at roundness tests, >0.2mm ay hindi pinapayagan.
Ⅵ.Mga Ulat sa Pagsubok:
-1) Ulat ng pagsubok ng modelong D35TL-28-UL: https://img.waimaoniu.cn/3441/3441-202309042245434151.pdf
-2) Test report ng D40TL-28-UL model: https://img.waimaoniu.cn/3441/3441-202403061231097737.pdf
-3) Ulat sa pagsubok ng modelong D45TL-28-UL: https://img.waimaoniu.cn/3441/3441-202403061309416763.pdf
-4) Test report ng D50TL-28-UL model: https://img.waimaoniu.cn/3441/3441-202403061314593569.pdf
Ⅶ.Subok na Video:










